





5 277 ₴

Автономний розумний електромоторний замок в офіс чи квартиру SEVEN LOCK SL-7764BF black складається з накладок та врізної частини. Повне керування та налаштування замка зі смартфона через Bluetooth. Можна встановлювати як на вхідні, так і на міжкімнатні двері.
Особливості дверного смарт замку з керуванням через інтернет SEVEN LOCK SL-7764BF black:
Дверний замок SEVEN LOCK SL-7764BF black може бути використаний у готельних системах. Основний принцип роботи полягає в обмеженні доступу в номер готелю, зручності для постояльців та способі управління поселенням для адміністрації готелю.
Основними елементами готельного контролю доступу є замок із вбудованим зчитувачем, карти доступу, енергозберігаюча кишеня та програматор.
Програмування карт для замку проводиться за допомогою програматора SEVEN LOCK P-7755B та безкоштовного програмного забезпечення TTHOTEL. Усі карти доступу захищені від копіювання. Можна використовувати в готелі без карт доступу. У такому разі прохід здійснюватиметься за допомогою електронних ключів e Key, які програмуються у TTHOTEL.
У готельній системі можуть бути використані енергозберігаючі кишені, що є ефективним засобом економії електроенергії. При поселенні гість отримує карту, яка є безконтактним ключем доступу в номер, а також ідентифікатором для включення електроенергії. Виходячи з номера, енергоспоживання буде вимкнено, оскільки клієнт повинен забрати картку із собою для можливості повторного доступу до номера.

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SEVEN Lock |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість механізмів | 1 |
| Кількість напрямків замикання | 1 |
| Кількість ригелів | 1 |
| Кількість точок замикання | 1 |
| Матеріал замку | Сталь |
| Механізм секретності | Кодовий, Біометричний, Циліндровий |
| Відкриття блоку | Універсальне (переналагоджувальне) |
| Застосування замку | Металеві двері, Дерев'яні двері |
| Розташування | Вертикальне |
| Тип замикання | Основний/Додатковий |
| Тип встановлення замку | Врізний |
| Колір замку | Чорний |
| Загальні | |
| Аварійне підживлення | Так |
| Вага | 1.5 кг |
| Висота | 17.5 мм |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Довжина | 170 мм |
| Контроль розряду | Так |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 6 В |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Ширина | 63 мм |
| Додаткові | |
| Блокування механізму | Так |
| Вандалозахист | Так |
| Можливість перекодування | Так |
| Можливість самостійного кодування | Так |
| Додаткове замикання зсередини | Так |
| Індикація відкриття/закриття | Звукова/Світлова |
| Інтеграція з системами і ПО | СКУД |
| Інтерфейс | Бездротовий |
| Кількість шаблонів карт/ключів | 200 |
| Кількість шаблонів відбитка пальця | 200 |
| Мах кількість комбінацій | 150 |
| Відкриття пристрою | Ідентифікатором, З мобільного телефону, Кодонаборною клавіатурою, Ідентифікація відбитка пальця, Ключем |
| Підсвічування клавіш | Так |
| Радіус дії карти/ключа | 5 см |
| Реєстрація подій | Інформація про подію |
| Резервна система відкривання | Механічний замок |
| Управління пристроєм | Кнопки консолі, ПК (опціонально), Мобільний телефон (опціонально), Радіопульт, СКУД (опціонально) |
| Встановлення разових (гостьових) кодів | Так |
| Комплектація | |
| Інструкція по установці/експлуатації | Так |
| Кодова картка | 3 |
| Кодонабірна панель | Так |
| Кількість ключів | 2 |
| Кількість ручок | 2 |
| Комплект тяг | Так |
| Корпус замку | Так |
| Кріпильний комплект | Так |
| Відповідна планка | 1 |
| Провід сполучний | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Особливості замків | Можливість встановлення на вулиці, Легка заміна замка, Резервна система відкривання |
| Підтримка стандартів | Mifare |
| Застосування | У приміщенні |
| Сповіщення, мова | Російська, Український |